| Magnitude | M 4.4 |
| Region | NORTH OF SVALBARD |
| Date time | 2013-09-01 08:49:17.0 UTC |
| Location | 82.71 N ; 7.47 W |
| Depth | 2 km |
| Distances | 2107 km N of Reykjavík, Iceland / pop: 113,906 / local time: 08:49:17.0 2013-09-01 2309 km N of Tórshavn, Faroe Islands / pop: 13,200 / local time: 09:49:17.0 2013-09-01 2363 km N of Nuuk, Greenland / pop: 14,798 / local time: 06:49:17.0 2013-09-01 |
Источник: emsc-csem.org.
Комментариев нет:
Отправить комментарий